M33
|
M33, plus communément appelée galaxie du Triangle, est une galaxie spirale de type SA(s)cd appartenant au Groupe local et située dans la constellation du Triangle. Ell se trouve à une distance d'environ 3 millions d'années lumière de la Terre. Son diamètre est d'environ 50 000 à 60 000 années-lumière. Elle fut découverte en 1764 par Charles Messier. Cette galaxie peut être vue à l’œil nu lorsque d’excellentes conditions d’observations sont réunies. |
Description détaillée sur Wikipédia |
| Paramètres d'acquisition : | Image : | |
|---|---|---|
| Lieu : Wickerschwihr (FR 68) | Temps de poses : | |
| Date d'acquisition : 22/08/2015 | - Luminance : 30 x 300s | |
| Instrument optique : newton 300 f/d4 | - Rouge : 8 x 200s | |
| Monture : GM2000HPS | - Vert : 8 x 200s | |
| Caméra : Moravian G2-8300 (KAF8300) | - Bleu : 8 x 200s | |
| Correcteur de coma : GPU | - Ha : / | |
| Guidage : Aucun | ||
| Filtres : Baader LRVB 36mm | ||
| Logiciel acquisition : MaximDL 5 | Logiciel traitement image : PixInsight |

