M81 Ha
Vue annotée en plaçant le pointeur de souris sur l'image
| M81 est une galaxie spirale d'un diamètre "relativement modeste" de 60 000 années-lumière. Elle se situe dans la constellation de la Grande Ourse et se trouve à une distance de 12 millions d'années lumière de la Terre. Elle fut découverte par Johann Elert Bode en 1774, puis indépendamment par Pierre Méchain en 1779 qui la signala à son ami Charles Messier. | Description détaillée sur Wikipédia |
| Paramètres d'acquisition : | Image : | |
|---|---|---|
| Lieu : Wickerschwihr (FR 68) | Temps de poses : | |
| Date d'acquisition : 30/06/2015 | - Luminance : 30 x 300s | |
| Instrument optique : newton 300 f/d4 | - Rouge : 8 x 200s | |
| Monture : SW EQ8 | - Vert : 8 x 200s | |
| Caméra : Moravian G2-8300 (KAF8300) | - Bleu : 8 x 200s | |
| Correcteur de coma : GPU | - Ha : / | |
| Guidage : ASI120MM sur lulu 80/480 | ||
| Filtres : Baader LRVB 36mm | ||
| Logiciel acquisition : MaximDL 5 | Logiciel traitement image : PixInsight |

