NGC5985
Vue annotée en plaçant le pointeur de souris sur l'image et vue agrandie en cliquant sur l'image avec le bouton gauche de la souris
| Ce champ regroupe un trio de galaxies (NGC5981-5982 et 5985) communément baptisé "Trio du Dragon". NGC5981 et NGC5985 sont des spirales alors que NGC5982 est une galaxie lenticulaire. Les 3 galaxies se trouvent à environ 120 à 150 millions d'année-lumières de la Terre. A droite de ce trio, pratiquement alignée, se trouve la petite galaxie lenticulaire NGC5976. Et puis, dans l'environnement, il y a une dizaine de galaxies répertoriées dans le catalogue PGC. La plus significative est PGC55561 (une spirale barrée) en haut et à droite de l'image, qu'on trouve parfois sous le numéro NGC5976A. Voir l'image annotée pour les localiser. | Description détaillée sur Wikipédia | 
| Paramètres d'acquisition : | Image : | |
|---|---|---|
| Lieu : Wickerschwihr (FR 68) | Temps de poses : | |
| Date d'acquisition :11/03/2016 | L : 20 x 300s bin 1 | |
| Instrument optique : Newton 300 F/d4 | R : 9 x 200s bin 2 | |
| Monture : GM2000HPS | V : 9 x 200s bin 2 | |
| Caméra : Moravian G2-8300 | B : 9 x 200s bin 2 | |
| Focuser : FLI PDF | ||
| Correcteur de coma : GPU 2" | ||
| Guidage : Aucun | ||
| Filtres : LRVB | Logiciel traitement image : Astro Pixel Processor, PixInsight | |
| Logiciel acquisition : SGP | 

